Essa notícia foi publicada em 1 de outubro de 2020
A SEFA-PA, Secretaria de Fazenda do Pará, é uma autarquia que faz parte da administração pública direta e deseja ser uma instituição reconhecida pela excelência em gestão fazendária. Tem como objetivo principal realizar a gestão fazendária com justiça fiscal, através da contribuição para o equilíbrio das contas públicas e promoção da cidadania e o desenvolvimento do Estado do Pará.
Apesar de ainda não haver previsão concreta para um novo certame é válido que os concurseiros das carreiras fiscais estejam atentos à SEFA – PA. A Secretaria de Fazenda do Pará registra, atualmente, mais de 500 vacâncias relativas aos cargos de Auditor Fiscal de receitas Estaduais (239) e de Fiscal de Receitas Estaduais (272).
Previsão para o próximo concurso?
Através de reuniões entre o Sindifisco/Pará e o Secretário da Fazenda foi confirmado, por este, que o governo trabalha em prol da realização de novo concurso para provimento de 110 vagas com a finalidade de suprir, principalmente, os cargos vagos em virtude de aposentadorias. Inicialmente fala-se em 100 vagas para Auditores e 10 vagas para Fiscais. Considerando tudo isso é adequado contar com o certame em breve.
O último concurso, realizado em 2013, foi organizado pela banca da Universidade Estadual do Pará (UEPA). Nesse certame foram oferecidas 100 vagas para Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e 100 vagas para Fiscais de Receitas Estaduais.
Quais são as atribuições dos Auditores e Fiscais de Receitas Estaduais?
O rol de atividades desenvolvidas pelos ocupantes desses cargos é extenso. De forma geral, Auditor é o responsável por executar a política de fiscalização dos tributos estaduais, coordenar, dirigir, inspecionar e controlar a arrecadação de tributos e demais receitas da Administração Tributária. Sob sua responsabilidade também estão as atividades de constituir o crédito tributário e não tributário, elaborar e proferir decisão em processos vinculados aos tributos, orientar entidades no que diz respeito à legislação tributária, emitir parecer em processos de restituição, ressarcimento e/ou compensação de tributos, propor e emitir opinião quanto a regimes especiais de tributação, além de diversas outras atividades de elevada complexidade.
Já os Fiscais auxiliam as autoridades fazendárias e extrafazendárias do Estado em assuntos atinentes ao Sistema Tributário Estadual e são responsáveis pelas atividades, descritas como “de média complexidade”.
Quanto ganham?
Geralmente a remuneração das carreiras fiscais é um belo atrativo aos concurseiros. O plano de remuneração para os Auditores e Fiscais da SEFA -PA não é diferente em evolução em três níveis, sendo que cada nível é composto por quatro subníveis. As evoluções ocorrem de acordo com a tabela abaixo.
CARGO | CLASSES | REFERÊNCIAS | VENCIMENTO |
AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS | A | I | R$ 7.494,86 |
II | R$ 7.644,75 | ||
III | R$ 7.797,64 | ||
IV | R$ 7.953,59 | ||
B | I | R$ 8.271,73 | |
II | R$ 8.437,18 | ||
III | R$ 8.605,91 | ||
IV | R$ 8.778,03 | ||
C | I | R$ 9.129,15 | |
II | R$ 9.311,73 | ||
III | R$ 9.497,97 | ||
IV | R$ 9.687,93 | ||
FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS | A | I | R$ 5.920,94 |
II | R$ 6.039,35 | ||
III | R$ 6.160,13 | ||
IV | R$ 6.283,33 | ||
B | I | R$ 6.534,32 | |
II | R$ 6.665,00 | ||
III | R$ 6.798,30 | ||
IV | R$ 6.934,26 | ||
C | I | R$ 7.211,63 | |
II | R$ 7.355,86 | ||
III | R$ 7.502,97 | ||
IV | R$ 7.653,02 |
Vale lembrar que a tabela retrata os valores dos vencimentos básicos para cada cargo, e, com os adicionais e prêmios, os salários dos Auditores e Fiscais atingem a casa dos R$ 22 mil e R$ 19 mil, respectivamente.
Quais são os requisitos?
Os dois cargos exigem que o candidato possua diploma de conclusão em qualquer curso de nível superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Convém observar que, de acordo com o secretário da fazenda, o próximo concurso pode exigir que os candidatos residam permanentemente no estado do Pará e possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Como me preparar?
Certamente, as provas dos concursos já realizados são uma ótima referência. O último certame, realizado em 2013, teve prova com três fases distintas e aplicada em etapa única. Considera-se que, para ser classificado, os concorrentes deveriam obter notas mínimas em cada prova e, ainda, 60% da pontuação geral. Todas as informações estão organizadas nas tabelas abaixo:
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
PROVAS | DISCIPLINAS | NÚMERO DE QUESTÕES | PESOS | PONTUAÇÃO PONDERADA | ||
MÍNIMA POR DISCIPLINA (40%) | MÁXIMA POR PROVA | MÍNIMA DO CONJUNTO DAS PROVAS (60%) | ||||
1 - Conhecimentos Gerais 80 questões | D1 - Português | 20 | 0,15 | 1,2 | 10 | 18 |
D2 - Matemática Financeira e Estatística | 20 | 0,15 | 1,2 | |||
D3 - Atualidades | 10 | 0,1 | 0,4 | |||
D4 - Administração Pública | 15 | 0,1 | 0,6 | |||
D5 - Economia e Finanças Públicas | 15 | 0,1 | 0,6 | |||
2 - Conhecimentos Básicos 60 questões | D6 - Direito (Administrativo, Civil e Penal) | 10 | 0,1 | 0,6 | 10 | |
D7 - Direito Constitucional | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
D8 - Direito Tributário I | 15 | 0,2 | 1,2 | |||
D9 - Legislação Tributária do Estado do Pará I | 15 | 0,2 | 1,2 | |||
D10 - Contabilidade Geral | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
3 - Conhecimentos Específicos 60 questões | D11 - Direito Tributário II | 15 | 0,2 | 1,2 | 10 | |
D12 - Legislação Tributária do Estado do Pará II | 15 | 0,2 | 1,2 | |||
D13 - Contabilidade Avançada e de Custos | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
D14 - Auditoria | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
D15 - Tecnologia da Informação | 10 | 0,1 | 0,4 |
Fiscal de Receitas Estaduais
PROVAS | DISCIPLINAS | NÚMERO DE QUESTÕES | PESOS | PONTUAÇÃO PONDERADA | ||
MÍNIMA POR DISCIPLINA (40%) | MÁXIMA POR PROVA | MÍNIMA DO CONJUNTO DAS PROVAS (60%) | ||||
1 - Conhecimentos Gerais 80 questões | D1 - Português | 20 | 0,15 | 1,2 | 10 | 18 |
D2 - Matemática Financeira e Estatística | 20 | 0,15 | 1,2 | |||
D3 - Atualidades | 10 | 0,1 | 0,4 | |||
D4 - Administração Pública | 15 | 0,1 | 0,6 | |||
D5 - Economia e Finanças Públicas | 15 | 0,1 | 0,6 | |||
2 - Conhecimentos Básicos 60 questões | D6 - Direito (Administrativo, Civil e Penal) | 10 | 0,1 | 0,4 | 10 | |
D7 - Direito Constitucional | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
D8 - Direito Tributário I | 15 | 0,2 | 1,2 | |||
D9 - Legislação Tributária do Estado do Pará I | 15 | 0,2 | 1,2 | |||
D10 - Contabilidade Geral | 10 | 0,15 | 0,6 | |||
3 - Conhecimentos Específicos 60 questões | D11 - Direito Tributário II | 20 | 0,15 | 1,2 | 10 | |
D12 - Legislação Tributária do Estado do Pará II | 30 | 0,2 | 2,4 | |||
D13 - Tecnologia da Informação | 10 | 0,1 | 0,4 |
A área fiscal é uma das grandes divisões no mundo dos concursos e famosa pelo volume de matérias a ser estudado. Fique atento, pois se você tem interesse nessa carreira, vale atentar para o estudo das matérias base: Português, Matemática, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Contabilidade. Assim que estiver familiarizado com esses conteúdos é possível aprofundar o conhecimento e incluir matérias específicas (no caso dos fiscos estaduais). Dessa forma estará apto a concorrer em diversos certames a níveis federal e estadual.